Gelenk- / Teleskop- / Mastbühnen
JLG Toucan 10EL
Modell | JLG Toucan 10EL |
---|---|
Max. Arbeitshöhe | 10,10m |
Tragfähigkeit | 200kg |
Maschinenbreite | 0,99m |
Maschinenlänge | 2,82m |
Maschinengewicht | 2600kg |
Nichtmarkierende Bereifung
Genie Z-30/20N RJ
Elektrisch
Modell | Genie Z-30/20N RJ |
---|---|
Arbeitshöhe | 11 m |
Seitlicher Reichweite | 6,25 m |
Gesamtbreite | 1,19 m |
Tragfähigkeit der Plattform | 230 kg |
Gewicht | 6428kg |
Nichtmarkierende Bereifung
> Arbeitsdiagramm
JLG E 400 AJPN
Elektrisch
Modell | JLG E 400 AJPN |
---|---|
Arbeitshöhe | 14.19 m |
Seitlicher Reichweite | 7.48 m |
Gesamtbreite | 1,50 m |
Tragfähigkeit der Plattform | 230 kg |
Gewicht | 6850 kg |
Nichtmarkierende Bereifung
SINOBOOM AB14EJ
Elektrisch
Modell | Sinoboom AB 14 E |
---|---|
Arbeitshöhe | 16 m |
Seitlicher Reichweite | 7,6 m |
Gesamtbreite | 1,73 m |
Tragfähigkeit der Plattform | 230kg |
Gewicht | 7100 kg |
Nichtmarkierende Bereifung
Nifty HR17N
Elektrisch
Modell | Nifty HR17N |
---|---|
Arbeitshöhe | 17,00 m |
Seitlicher Reichweite | 9,70 m |
Gesamtbreite | 1,50 m |
Tragfähigkeit der Plattform | 225 kg |
Gewicht | 7648 kg |
JLG 450AJ
Diesel Allrad Antrieb
Modell | JLG 450AJ |
---|---|
Arbeitshöhe | 15,77 m |
Seitlicher Reichweite | 8,27 m |
Gesamtbreite | 2,34 m |
Tragfähigkeit der Plattform | 250 kg |
Gewicht | 6495 kg |
Genie Z-45 XC
Diesel Allrad Antrieb
Modell | Genie Z-45 XC |
---|---|
Arbeitshöhe | 15,86 m |
Seitlicher Reichweite | 7.55 m |
Gesamtbreite | 2,29 m |
Tragfähigkeit der Plattform | 454 kg |
Gewicht | 6870kg |
Nifty HR17 Hybrid 4 x 4
Hybrid Antrieb (Innen- und Außeneinsatz)
Modell | Nifty HR17 Hybrid 4 x 4 |
---|---|
Arbeitshöhe | 17,20 m |
Seitlicher Reichweite | 9,40 m |
Gesamtbreite | 2,00 m |
Tragfähigkeit der Plattform | 225 kg |
Gewicht | 5000 kg |